Фильтры умягчения воды, принцип работы, автоматическая регенерация, габаритные размеры, вес, модели, цена, купить
Фильтры умягчения воды предназначены для удаления из воды солей жесткости (ионы кальция и магния), которые присутствуют в воде в растворенном состоянии.
С дополнительной информацией по фильтрам умягчения воды можно ознакомиться здесь.
Так же Вы можете посмотреть пример нашего опыта работы с применением фильтров умягчения и почитать статью о видах жесткости и методах ее удаления.
Технические инструкции можно посмотреть в разделе «Статьи, инструкции, видео».
Принцип работы фильтров умягчения воды
![]() |
|
Регенерация фильтров умягчения воды
Обратная промывка и промывка насыщенным раствором поваренной соли (NaCl).
Масса соли для регенерации объема воды V, м3 при жесткости Ж, мг-экв/л: М соли= (V*Ж)/10, кг.
Технические характеристики фильтров умягчения воды
| Рабочее давление | 2 - 6 атм |
| Температура воды | не выше 35 °С |
| рН | 6,2 – 8,5 |
| Железо | не более 0,3 мг/л |
| Взвешенные вещества | не более 5 мг/л |
| Перманганатная окисляемость | не более 5 мгО2/л |
| Активный хлор | не более 0,6 мг/л |
| Сероводород, нефтепродукты | отсутствие |
| Фильтр умягчения воды, типоразмер 0844х1665 |
Фильтр умягчения воды типоразмер 1865х3672 |
![]() |
![]() |
Справочные размеры фильтров умягчения воды (в мм)
| Модели | А | B | C | D | Е | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFS 1054 | 257 | 1390 | 1570 | 1464 | 332 | 800 |
| HFS 1354 | 334 | 1400 | 1580 | 1474 | 382 | 800 |
| HFS 1465 | 360 | 1679 | 1859 | 1753 | 582 | 904 |
| HFS 1665 | 410 | 1678 | 1858 | 1752 | 582 | 904 |
| HFS 1865 | 480 | 1721 | 1984 | 1764 | 680 | 830 |
| HFS 2162 | 544 | 1728 | 1991 | 1771 | 690 | 980 |
| HFS 2472 | 620 | 1915 | 2178 | 1958 | 800 | 1000 |
| HFS 3072 | 772 | 1833 | 2096 | 1876 | 880 | 1110 |
| HFS 3672 | 925 | 1839 | 2102 | 1882 | 1030 | 1130 |
Номенклатура фильтров умягчения воды
| Модели | Произво- дительность, (м3/час) |
Поток обратной промывки, (м3/час) | Масса поддерживающей засыпки, (кг) |
Объем засыпки смолы, (л) | Установочная площадь, (м2) | Вес пустого фильтра, (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HFS 1054/268/742 | 1,3 | 0,6 | 10 | 30 | 0,41 | 62 |
| HFS 1354/268/742 | 2,1 | 0,9 | 20 | 50 | 0,55 | 98 |
| HFS 1465/268/742 | 2,5 | 1,1 | 25 | 75 | 0,80 | 140 |
| HFS 1665/268/742 | 3,2 | 1,4 | 30 | 100 | 0,85 | 175 |
| HFS 1865/MG,Cv,SN,742 | 4,1 | 1,8 | 60 | 125 | 1,06 | 270 |
| HFS 2162/MG,Cv,SN,742 | 5,6 | 2,5 | 80 | 150 | 1,18 | 325 |
| HFS 2472/MG,Cv,SN,742 | 7,3 | 3,2 | 100 | 225 | 1,49 | 442 |
| HFS 3072/MG,Cv,SN,742 | 11,4 | 5,0 | 140 | 350 | 1,92 | 663 |
| HFS 3672/MG,Cv,SN,742 | 16,4 | 7,2 | 200 | 500 | 2,56 | 925 |
Специальные предложения
Водоочистка административных зданий
Для решения функциональных и имиджевых задач мы предлагаем использовать эффективные и надежные промышленные фильтры.
Система водоподготовки "под ключ"
Наша компания предоставляет услуги всего спектра водоподготовки: от подготовительных проектных работ до запуска оборудования в эксплуатацию.
Водоподготовка ГВС
Водоподготовка системы ГВС на основе осадочных фильтров с долговечной мультизагрузкой (замена 1 раз в 3-5 лет).
Обслуживание и сервис
Мы рады предложить нашим клиентам комплексное обслуживание систем водоподготовки. После установки оборудования мы можем взять Ваш объект на сервисное обеспечение.





